Naslovnica | Krediti | Leasing | Stednja | Upitnik | Novosti | Tecajna Lista | Kazalo pojmova | Login   
Vaš baner ovdje
   Vi ste ovdje:      Naslovnica  > Tečajna lista
GRAĐANI
OBRTNICI
MALI I SREDNJI PODUZETNICI
VELIKE TVRTKE I BANKE
S LEASING
GRAĐANI
OBRTNICI
MALI I SREDNJI PODUZETNICI
VELIKE TVRTKE I BANKE
GRAĐANI
POSLOVNI KORISNICI
GRAĐANI
POSLOVNI KORISNICI
Erste
Zagrebačka banka
Otp banka
Diners
Postavite Krediti.hr kao početnu stranicu! Početna stranica
Dodajte Krediti.hr među svoje favorite! Dodaj u favorite
Tečajna lista

HRVATSKA NARODNA BANKA

Tečajna lista broj: 026   Utvrđena na dan: 07.02.2012.   Primjenjuje se od: 08.02.2012.

Zemlja Valuta Jed. KUPOVNI SREDNJI PRODAJNI
Australija AUD 1 6,207792 6,226471 6,245150
Kanada CAD 1 5,774646 5,792022 5,809398
Švicarska CHF 1 6,255070 6,273892 6,292714
Češka Republika CZK 1 0,303021 0,303933 0,304845
Danska DKK 1 1,016455 1,019514 1,022573
EMU EUR 1 7,556124 7,578861 7,601598
Velika Britanija GBP 1 9,100475 9,127859 9,155243
Mađarska HUF 100 2,591530 2,599328 2,607126
Japan JPY 100 7,497642 7,520203 7,542764
Norveška NOK 1 0,991188 0,994171 0,997154
Poljska PLN 1 1,808767 1,814210 1,819653
Švedska SEK 1 0,856393 0,858970 0,861547
Švedska 0,861547 756C HF001 6,2 55070 6,2

(c) 2005  Krediti.hr, Sva prava zadržana. |  Izjava o zaštiti privatnosti  |  Impressum  | www.osiguranje.com.hr | sitemap